Medisinsk behandling | Ordinær pris | Hodepine Norge |
---|---|---|
Hodepineutredning, førstegangskonsultasjon (90 min) | 3900 | 3510 |
Kontroll (30 min) | 1900 | 1710 |
Videokonsultasjon (30 min) | 1900 | 1710 |
Botox, tanngnissing (medikament kommer i tillegg) | 1900 | 1710 |
Botox, svette armhuler (medikament kommer i tillegg) | 2300 | 2300 |
Botox, svette hender (medikament kommer i tillegg) | 3200 | 3200 |
Konsultasjon, sykepleier (30 min) | 1450 | 1305 |
Tillegg for injeksjon under konsultasjon (medikament medbringes eller kommer i tillegg) | 170 | 150 |
Injeksjon uten konsultasjon (medikament medbringes eller kommer i tillegg) | 300 | 270 |
Annet etter medgått tid (telefon, e-post, fornyelse av resepter, legeattester, trygdeerklæringer mv.) | 300-1900 | 270-1710 |
Kort legeattest under konsultasjon | 300 | 270 |
Kosmetisk behandling | Pris |
---|---|
Botox injeksjon (rynkebehandling), 1 område | 2450* |
Botox injeksjon (rynkebehandling), 2 områder | 3250* |
Botox injeksjon (rynkebehandling), 3 områder | 3950* |
medisinsk begrunnet. Oppgitte priser er inkludert merverdiavgift.
Prislisten gjelder fra 01.01.2021. Øvrige priser etter avtale.